<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Razvan M &#187; Ture</title>
	<atom:link href="http://www.razwww.ro/articole/category/ture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.razwww.ro</link>
	<description>Pagina personala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>17-19 iulie 2009: Bucegi, Marathon 7500</title>
		<link>http://www.razwww.ro/articole/17-19-iunie-2009-bucegi-marathon-7500/</link>
		<comments>http://www.razwww.ro/articole/17-19-iunie-2009-bucegi-marathon-7500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razwww.ro/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Marathon 7500, organizat de CPNT Brasov, a fost cel mai dificil concurs de cross montan organizat pana acum in Romania. A constat in parcurgerea unui traseu de 88 de kilometri lungime si 7700 metri diferenta de nivel, reusind sa termine concursul 24 de echipe din cele 64 inscrise. Mai multe detalii gasiti pe pagina oficiala: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razwww.ro/articole/17-19-iunie-2009-bucegi-marathon-7500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 iulie 2009: Bucegi, tentativa de Valea Urzicii</title>
		<link>http://www.razwww.ro/articole/5-iulie-2009-bucegi-tentativa-de-valea-urzicii/</link>
		<comments>http://www.razwww.ro/articole/5-iulie-2009-bucegi-tentativa-de-valea-urzicii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razwww.ro/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[5 iulie 2009: Bucegi, tentativa de Valea Urzicii Intrarea pe vale Intrarea pe vale05-Jul-2009 11:15Canon Canon PowerShot A550, 2.6, 5.8mm, 0.0020 sec, ISO 80 05-Jul-2009 11:15Canon Canon PowerShot A550, 2.6, 5.8mm, 0.003125 sec, ISO 80 Prima saritoare, ocolita intr-un final Prima saritoare, ocolita intr-un final05-Jul-2009 11:47Canon Canon PowerShot A550, 2.6, 5.8mm, 0.01666666 sec, ISO 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razwww.ro/articole/5-iulie-2009-bucegi-tentativa-de-valea-urzicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 iunie 2009: Piatra Craiului, Valea Podurilor si Padina lui Calinet</title>
		<link>http://www.razwww.ro/articole/21-iunie-2009-piatra-craiului-valea-podurilor-si-padina-lui-calinet/</link>
		<comments>http://www.razwww.ro/articole/21-iunie-2009-piatra-craiului-valea-podurilor-si-padina-lui-calinet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razwww.ro/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[21 iunie 2009: Piatra Craiului, Valea Podurilor si Padina lui Calinet Poiana Cotofenei Poiana Cotofenei21-Jun-2009 10:05FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.00625 sec, ISO 200 21-Jun-2009 10:38FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 200 Pe Braul de jos Pe Braul de jos21-Jun-2009 10:59FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.00476190 sec, ISO 200 Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razwww.ro/articole/21-iunie-2009-piatra-craiului-valea-podurilor-si-padina-lui-calinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 iunie 2009: Bucegi &#8211; Coltii Morarului</title>
		<link>http://www.razwww.ro/articole/14-iunie-2009-bucegi-coltii-morarului/</link>
		<comments>http://www.razwww.ro/articole/14-iunie-2009-bucegi-coltii-morarului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razwww.ro/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[O tura care era de mult timp pe &#8220;to do list&#8221;: Coltii Morarului (sau Acele Morarului, sau Degetele Morarului, you get the point, patru chestii ascutite). Participanti: eu, Andrei, Sorin si Negru, probabil prima tura in care merg cu Negru si facem exact traseul care trebuie, fara sa ne ratacim, sa ne blocam etc De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razwww.ro/articole/14-iunie-2009-bucegi-coltii-morarului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iunie 2009: Bucegi si Piatra Craiului</title>
		<link>http://www.razwww.ro/articole/bucegi-si-piatra-craiului/</link>
		<comments>http://www.razwww.ro/articole/bucegi-si-piatra-craiului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razwww.ro/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[In weekendul prelungit 6-9 iunie am facut doua ture de rodat noii bocanci : Sambata: Traversarea platoului Bucegi: Bran, Muchia Clincea, Vf. Scara, Vf. Omu, Babele, Piatra Arsa, Cota 2000, Sinaia. ~45 km ~2700 m diferenta de nivel pozitiva 10 ore 30 de minute (9:30 &#8211; 20:00) View Traversarea Bucegiului in a larger map 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razwww.ro/articole/bucegi-si-piatra-craiului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
